Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 9.2% | 90.8% | 1 |
Febbraio - 2018 | --- | --- | 2 |
Marzo - 2018 | 11.5% | 88.5% | 3 |
Aprile - 2018 | 12.1% | 87.9% | 4 |
Maggio - 2018 | 12.5% | 87.5% | 5 |
Giugno - 2018 | 7.8% | 92.2% | 6 |
Luglio - 2018 | 0.0% | 100.0% | 7 |
Agosto - 2018 | 2.5% | 97.5% | 8 |
Settembre - 2018 | 6.6% | 93.4% | 9 |
Ottobre - 2018 | 10.9% | 89.1% | 10 |
Novembre - 2018 | 10.5% | 89.5% | 11 |
Dicembre - 2018 | 9.2% | 90.8% | 12 |
Gennaio - 2019 | --- | --- | 13 |
Febbraio - 2019 | 11.9% | 88.1% | 14 |
Marzo - 2019 | 4.1% | 95.9% | 15 |
Aprile - 2019 | 2.0% | 98.0% | 16 |
Maggio - 2019 | --- | --- | 17 |
Giugno - 2019 | 2.0% | 98.0% | 18 |
Luglio - 2019 | 1.2% | 98.8% | 19 |
Agosto - 2019 | 0.0% | 100.0% | 20 |
Settembre - 2019 | 6.4% | 93.6% | 21 |
Ottobre - 2019 | 8.7% | 91.3% | 22 |
Novembre - 2019 | --- | --- | 23 |
Dicembre - 2019 | 6.9% | 93.1% | 24 |
Gennaio - 2020 | 5.4% | 94.6% | 25 |
Febbraio - 2020 | 16.7% | 83.3% | 26 |
Marzo - 2020 | 12.4% | 87.6% | 27 |
Aprile - 2020 | 14.7% | 85.3% | 28 |
Maggio - 2020 | 17.2% | 82.8% | 29 |
Giugno - 2020 | 7.8% | 92.2% | 30 |
Luglio - 2020 | 2.5% | 97.5% | 31 |
Agosto - 2020 | --- | --- | 32 |
Settembre - 2020 | 4.9% | 95.1% | 33 |
Ottobre - 2020 | 14.0% | 86.0% | 34 |
Novembre - 2020 | 12.4% | 87.6% | 35 |
Dicembre - 2020 | 8.8% | 91.2% | 36 |
Gennaio - 2021 | 13.8% | 86.2% | 37 |
Febbraio - 2021 | 8.8% | 91.2% | 38 |
Marzo - 2021 | 6.9% | 93.1% | 39 |
Aprile - 2021 | 7.9% | 92.1% | 40 |
Maggio - 2021 | 13.3% | 86.7% | 41 |
Giugno - 2021 | 7.4% | 92.6% | 42 |
Luglio - 2021 | 4.0% | 96.0% | 43 |
Agosto - 2021 | --- | --- | 44 |
Settembre - 2021 | 5.3% | 94.7% | 45 |
Ottobre - 2021 | 6.2% | 93.8% | 46 |
Novembre - 2021 | 8.0% | 92.0% | 47 |
Dicembre - 2021 | 9.9% | 90.1% | 48 |
Gennaio - 2022 | 6.6% | 93.4% | 49 |
Febbraio - 2022 | 9.2% | 90.8% | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 3.4% | 96.6% | 57 |
Ottobre - 2022 | 7.7% | 92.3% | 58 |
Novembre - 2022 | 8.2% | 91.8% | 59 |
Dicembre - 2022 | 6.3% | 93.7% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 6.5% | 93.5% | 319 |
Ottobre - 2018 | 10.9% | 89.1% | 320 |
Novembre - 2018 | 10.5% | 89.5% | 321 |
Dicembre - 2018 | 9.2% | 90.8% | 322 |
Gennaio - 2019 | 9.2% | 90.8% | 323 |
Febbraio - 2019 | --- | --- | 324 |
Marzo - 2019 | 11.5% | 88.5% | 325 |
Aprile - 2019 | 12.1% | 87.9% | 326 |
Maggio - 2019 | 12.5% | 87.5% | 327 |
Giugno - 2019 | 7.8% | 92.2% | 328 |
Luglio - 2019 | 0.0% | 100.0% | 329 |
Agosto - 2019 | 2.5% | 97.5% | 330 |
Settembre - 2019 | 6.4% | 93.6% | 331 |
Ottobre - 2019 | 8.7% | 91.3% | 332 |
Novembre - 2019 | --- | --- | 333 |
Dicembre - 2019 | 6.9% | 93.1% | 334 |
Gennaio - 2020 | --- | --- | 335 |
Febbraio - 2020 | 11.9% | 88.1% | 336 |
Marzo - 2020 | 4.1% | 95.9% | 337 |
Aprile - 2020 | 2.0% | 98.0% | 338 |
Maggio - 2020 | --- | --- | 339 |
Giugno - 2020 | 2.0% | 98.0% | 340 |
Luglio - 2020 | 1.2% | 98.8% | 341 |
Agosto - 2020 | 0.0% | 100.0% | 342 |
Settembre - 2020 | 4.9% | 95.1% | 343 |
Ottobre - 2020 | 14.0% | 86.0% | 344 |
Novembre - 2020 | 12.4% | 87.6% | 345 |
Dicembre - 2020 | 8.8% | 91.2% | 346 |
Gennaio - 2021 | 5.4% | 94.6% | 347 |
Febbraio - 2021 | 16.7% | 83.3% | 348 |
Marzo - 2021 | 12.4% | 87.6% | 349 |
Aprile - 2021 | 14.7% | 85.3% | 350 |
Maggio - 2021 | 17.2% | 82.8% | 351 |
Giugno - 2021 | 7.8% | 92.2% | 352 |
Luglio - 2021 | 2.5% | 97.5% | 353 |
Agosto - 2021 | --- | --- | 354 |
Settembre - 2021 | 5.3% | 94.7% | 355 |
Ottobre - 2021 | 6.2% | 93.8% | 356 |
Novembre - 2021 | 8.0% | 92.0% | 357 |
Dicembre - 2021 | 9.9% | 90.1% | 358 |
Gennaio - 2022 | 13.8% | 86.2% | 359 |
Febbraio - 2022 | 8.8% | 91.2% | 360 |
Marzo - 2022 | 6.9% | 93.1% | 361 |
Aprile - 2022 | 7.9% | 92.1% | 362 |
Maggio - 2022 | 13.3% | 86.7% | 363 |
Giugno - 2022 | 7.4% | 92.6% | 364 |
Luglio - 2022 | 4.0% | 96.0% | 365 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 366 |
Settembre - 2022 | 3.4% | 96.6% | 367 |
Ottobre - 2022 | 7.7% | 92.3% | 368 |
Novembre - 2022 | 8.2% | 91.8% | 369 |
Dicembre - 2022 | 6.3% | 93.7% | 370 |
Gennaio - 2023 | 6.6% | 93.4% | 371 |
Febbraio - 2023 | 9.2% | 90.8% | 372 |
Marzo - 2023 | 7.1% | 92.9% | 373 |
Aprile - 2023 | 7.6% | 92.4% | 374 |
Maggio - 2023 | 10.1% | 89.9% | 375 |
Giugno - 2023 | 4.8% | 95.2% | 376 |
Luglio - 2023 | 0.8% | 99.2% | 377 |
Agosto - 2023 | 3.8% | 96.2% | 378 |
Settembre - 2023 | 5.2% | 94.8% | 379 |
Ottobre - 2023 | 7.1% | 92.9% | 380 |
Novembre - 2023 | 7.3% | 92.7% | 381 |
Dicembre - 2023 | 7.5% | 92.5% | 382 |
Gennaio - 2024 | 7.9% | 92.1% | 383 |
Febbraio - 2024 | 8.5% | 91.5% | 384 |
Marzo - 2024 | 8.8% | 91.2% | 386 |
Maggio - 2024 | 12.0% | 88.0% | 388 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo